| Ref Peugeot | Designation | Dest voitures | Etat | Prix | Autres Ref | Nbre |
| 0001.GO | Dose antifigeant gasoil | N | 0,76 | contenance=100ml | 19 | |
| 0030.mb | 1 litre huile Mobilube P | N | 6,10 | 7 | ||
| 0030.te | Huile de pont Technol | N | 14,40 | 2l;Miscible avec ricinées. | 64 | |
| 0111.24 | Caissette 4 chemi/piston/segme | 8cv | N | 150,00 | diam80mm,bombés | 8 |
| 0112.01 | Joint embase | 7cv | N | 1,02 | >F4,70*75*6,NR1467 | 4 |
| 0112.0j | Jeu joints embase+clips | 7 | N | 4,00 | 70*75*6. | 2 |
| 0112.17 | Joint embase 8 | 404 | Nre | 0,60 | Pochettes de 4x0,58e | 59 |
| 0117.28 | Paire 1/2 coussinets palier AR | ess+203 | NP | 4,57 | cote réparation 0,80 | 6 |
| 0121.02 | Joint entrée eau AR carter inf | NP | 3,00 | 1>F. | 1 | |
| 0123.JJ | Jeu joints de carters | Diesel | N | 5,00 | Meillor5085 | 2 |
| 0153.04 | Bouchon diam 44 | NP | 3,20 | AR arbre à cames | 11 | |
| 0153.05 | Bouchon AR culasse | TMD | NP | 1,07 | @41. | 5 |
| 0156.05 | Clapet vidange | ess | N | 1,52 | 16 | |
| 0159.09 | Pastille désablage | D | NP | 1,83 | dia32. | 5 |
| 0163.16 | Bouchon | D | NP | 1,37 | 12 | |
| 0199.15 | Pochette rodage | ess | Nre | 35,00 | Victory310689 | 7 |
| 0199.1x | Pochette joints moteur | ess | Nre | 15,00 | complète sf embase ni cul,Victo | 17 |
| 0199.x5 | Pochette joints moteur | ess | N | 30,00 | Victory305688 ss joint embase | 2 |
| 0199.x7 | Pochette joints moteur 7 et 8 | 7cv | N | 39,45 | Glaser JA3015203F | 17 |
| 0201.95 | Culasse complète renforcée | 7 | NP | 304,90 | 4>F,sièges soupapes en acier | 5 |
| 0203.18 | Joint culasse | ess | NP | 12,00 | 2 Victory330532+ 22 Mil.F0467- | 21 |
| 0204.07 | Vis fix culasse+culbu L=165 #1 | NP | 0,46 | 3 | ||
| 0211.09 | Puits de bougie | B8 | NP | 1,52 | cote normale diam32,8 | 1 |
| 0226.06 | Siège soupape ADM | ess | NP | 1,52 | cote normale diam ext.38,01 | 6 |
| 0226.07 | Siège soupape ADM | B7 | NP | 1,52 | cote réparatio diam ext.38,37 | 4 |
| 0226.13 | Siège soupape ADM | Diesel | NP | 1,52 | Cote repar 0,2.logement 45,2 | 4 |
| 0227.05 | Siège soupape ECH | NP | 1,52 | Cote répar diam ext.34,37 | 4 | |
| 0232.03 | Pastille désablage | D | N | 1,52 | diamètre 42 | 4 |
| 0232.04 | Pastille désablage côté PàO | ess.cote pompe | N | 3,11 | Diamètre 52,SES BD7021. | 41 |
| 0232.07 | Pastille désablage côté PàO | ess +404 | NP | 8,50 | diam52 | 8 |
| 0233.05 | Bouchon AR culasse | ess+diesel | N | 3,23 | diamètre 60mm. | 54 |
| 0234.04 | Pastille AV culasse | D | NP | 1,52 | dia14. | 1 |
| 0236.01 | Joint papier tôle ferme culass | +203+Dx | N | 0,76 | 1 | |
| 0242.01 | Thermistance sur culasse | Cosses plate | N | 4,69 | F31020. | 46 |
| 0242.10 | Thermocontact sur radiateur | Cosses plates, ess | N | 4,14 | F37350, 68°-82°. | 23 |
| 0249.17 | Joint de cache culbuteur | D | N | 2,00 | ou 0249.13 | 35 |
| 0258.03 | Bouchon remplissage couvercle | +404 | NPr | 3,00 | 0 | |
| 0321.06 | Joint AR carter distribution | ess | NP | 1,56 | 9 | |
| 0349.94 | Jeu 4 joints pipe échappement | ess+505 | NP | 4,27 | sur culasse | 19 |
| 0507.03 | Bouchon vilebrequin | Nre | 1,86 | 20 x 1,5 - Cote 0 | 8 | |
| 0507.04 | Bouchon vilebrequin cote répar | Nre | 2,10 | 22 x 1,5 - Cote réparation. | 12 | |
| 0539.08 | Frein arrêt vis volant moteu#2 | +203+404 | N | 1,00 | 1 | |
| 0606.05 | Jeu 4 paires demi-coussin biel | Diesel | N | 17,53 | cote normale | 24 |
| 0606.JL | Jeu coussinets tête bielle | D | N | 23,04 | Floquet80.6459.00 | 1 |
| 0805.05 | Pignon comm arbre cames 38d | ess | NP | 11,00 | 1 | |
| 0816.06 | Chaine distribution | N | 9,06 | TCA8010 | 38 | |
| 0901.06 | Rampe de culbuteurs #2 | Obe | 5,81 | 487ARA, | 2 | |
| 0901.xx | Rampe culbuteurs ECH+ADM+2axes | Oem | 3,05 | non assemblée | 1 | |
| 0911.09 | Ressort appui culbuteur | +203 | NP | 0,15 | ECH#2,ADM#3 | 1 |
| 0940.05 | Tige culbuteur ECH#1 | +203 | N | 0,15 | ->n°série 2.001.190 | 28 |
| 0940.08 | Tige culbuteur | NP | 1,22 | L 24,5 | 17 | |
| 0948.16 | Jeu 4 soupapes ADM | B8 | NP | 14,03 | 9 | |
| 0949.16 | Jeu 4 soupapes ECH | ess | N | 12,00 | Floquet ou Peugeot. | 20 |
| 0949.20 | Soupape échappement | D | N | 6,00 | Floquet 4126 (x4) | 32 |
| 0949.xx | Soupape | ? | Otb | 6,00 | MonopoleS110,3745OR.tete30 | 4 |
| 094x.xx | Soupape ECH | ess7CV+203fin | N | 6,00 | LaSoupape4162 | 7 |
| 0951.05 | Cuvette ressort soupape | D+D4+404+J7 | NP | 0,15 | 2 | |
| 1034.03 | Pignon fou pompe à huile | Pompe Peugeot | N | 3,81 | (4 boulons) | 0 |
| 1107.05 | Vis assemblage cloche filtre h | +D4+203+J7+404 | N | 0,15 | 8*204 | 59 |
| 1108.02 | Joint appui inf filtre huile | +404 | NP | 0,08 | 30.Caoutchouc. | 18 |
| 1109.05 | Cartouche filtrante | D | NP | 3,05 | Purflux L126 | 13 |
| 1109.10 | Nécessaire vidange | ess | N | 5,00 | FRAMCH915PL.idem 1109.06 | 84 |
| 1115.06 | Joint bas cloche filtre huile | D | NP | 0,30 | Caoutchouc. | 7 |
| 1115.JJ | Pochette joints filtre huile | D | NP | 0,76 | Curty 90.105;JMF30116 | 1 |
| 1117.01 | Joint fibre cloche filtre huil | ess+404 | NP | 0,02 | 8,5*16*2 | 133 |
| 1131.04 | Manocontact huile | +203,+404,+D4,+204,+J7, | N | 4,40 | F1226.Cosse plate possible. | 27 |
| 1165.02 | Vis raccord fixe tuyau graissa | +Dx+203+404+J7 | NP | 0,94 | 8*24 | 9 |
| 1178.04 | Reniflard | +D,DaG | N | 1,68 | 1 | |
| 1186.02 | Tampon filtre métal | essence | NP | 3,05 | Recyclage vapeurs huile | 4 |
| 1201.17 | Pompe à eau | ess | Nre | 43,05 | non débrayable,BA030,ss chauffa | 8 |
| 1206.05 | Joint pompe à eau | ess | Nre | 1,05 | 10 | |
| 1221.10 | Turbine pompe à eau axe 12 | +203 | NP | 1,52 | 1 | |
| 1221.17 | Turbine+joint AD pompe a eau | +D | N | 10,56 | 7 | |
| 1234.05 | Roulement AR pompe eau non deb | +Dx+404+204 | N | 2,00 | SNR6301.E,12*37*12 | 14 |
| 1234.06 | Roulement AV PàO,protégé 1côté | ess+D,deb et non-deb+203+ | N | 2,00 | SNR6302.E,15*42*13 | 17 |
| 1261.01 | Roulement moyeu ventilo débray | ess+203+404 | N | 2,00 | SNR6202.E,15*35*11,protégé 1côt | 27 |
| 1267.04 | Porte-charbon+charbon+fil | Nre | 5,56 | L 80mm,cosse ronde | 15 | |
| 1267.13 | Porte-charbon+charbon | NP | 6,15 | à cosse,ss fil.Remplace 1267.03 | 3 | |
| 1337.10 | Calorstat 72/75° | Nre | 11,75 | TER2018. | 24 | |
| 1337.26 | Calorstat 75° | Nre | 9,27 | 2 | ||
| 1343.05 | Durit haut radiateur | essence | Nre | 15,00 | à couper | 40 |
| 1343.08 | Durit haut radiateur | D | Nre | 18,30 | 143 | |
| 1350.12 | Durit bas radiateur | Essence | Nre | 12,00 | à couper | 37 |
| 1350.13 | Durit bas radiateur | D | Nre | 18,30 | 41 | |
| 1355.04 | Bouchon caout @16 | ss chauffage | NP | 2,68 | infradia,ARculasse,pompe eau... | 26 |
| 1401.27 | Carbu Solex 32PBICc | Otb | 60,98 | Pour groupe électrogène | 1 | |
| 1401.2x | Carbu Solex 34BPICA | 404 | N | 83,85 | avec réchauffage, adaptable | 3 |
| 1401.xx | Carbu Solex 34 PBK | +Traction+DS | N | 80,00 | sans réchauffage, adaptable. | 8 |
| 1406.12 | Joint cuve carbu SOLEX | +404 | NP | 0,76 | Solex52787 | 3 |
| 1410.07 | Nécessaire réparation carbu | Solex 32 BPIC | N | 12,65 | 48 | |
| 1414.05 | Bouchon caout tube @7,5 | NP | 0,87 | 61 | ||
| 1423.06 | Raccord caout carb/filtre à air | N | 12,00 | 1 | ||
| 1445.03 | Filtre a air | N | 35,00 | Lautrette L407.1>F. | 44 | |
| 1450.14 | Pompe à essence | re | 20,00 | SOFABEX sortie verticale sans levier | 33 | |
| 1451.03 | Joint pompe essence | +203 | N | 0,50 | 85 | |
| 14ad.RL | Additif essen sans plomb 355ml | essence | N | 10,98 | Red Line,1bouchon>6 litres | 51 |
| 14ad.Sh | Additif essence sans pb Shell | N | 12,00 | contenance=0,5litre | 8 | |
| 1515.05 | Joint caout raccord reservoir | B,L | NP | 2,00 | 1 | |
| 1562.15 | Joint raccord orient.départ in | Diesel | N | 0,15 | Pompe SILTO | 6 |
| 1564.32 | Elément filtrant | D+404 | NP | 5,00 | Bosch04500900002 | 1 |
| 1574.C3 | Tuyau carburant | NP | 7,74 | prix au mètre,@6 | 21 | |
| 1604.02 | Coiffe pédale L=140,acc #3, | B#3 | N | 1,52 | 2 | |
| 1647.08 | Arrêt cable accélérateur | ess+qq D | NP | 0,75 | 6 | |
| 1649.02 | Papillon carbu Solex 32 BPIC | N | 2,29 | 2 | ||
| 1649.04 | Vis fix papillon axe de carbu | N | 0,30 | >Solex 32BPIC | 2 | |
| 1710.04 | Joint collecteur échappement | Nre | 3,00 | Adaptable | 74 | |
| 1715.xx | Collier fixe ECH sur carter | 203? | N | 0,71 | MS5399.Diamètre 45 maxi. | 12 |
| 1735.10 | Sangle échappement | #2 | N | 3,09 | 31 | |
| 1755.52 | Sangle ronde caoutc silencieAR | 504 | NP | 5,22 | Convient à 403 | 20 |
| 1807.08 | Cale AV support moteur | ess | N | 4,18 | MP2004 | 66 |
| 1843.27 | Support AR BàV | Re | 30,50 | 42 | ||
| 1906.01 | Cartouche filtre gas-oil | N | 0,76 | Fram C11970.PL | 3 | |
| 1906.02 | Filtre gazole pompe SILTO | D | NP | 3,05 | PurfluxL126 | 15 |
| 1906.05 | Cartouche filtre gas-oil | D | N | 0,76 | Silto+CAC4PurflCN101 | 7 |
| 1906.06 | Cartouche filtre gasoil Bosch | D+404 | N | 1,37 | Bosch1457431327 | 6 |
| 1906.0x | Filtre gazole | D après 69 | N | 0,76 | Tecnocar OP.919 | 2 |
| 1906.0y | Cartouche filtre gas-oil | N | 0,76 | Lautrette LP99 | 2 | |
| 1911.08 | Plastique filtre de cuve | Diesel+404+J7 | N | 1,52 | Bosch1450409006-708 | 2 |
| 1912.01 | Joint caout 92*96*3 | D+404 | N | 1,50 | >Pompe CAC4.+qq joints du bas. | 11 |
| 1912.02 | Joint caout 73*77*3 | D | N | 0,15 | Pompe Silto | 3 |
| 1989.02 | Rondelle règlage injection | +D4+404 | NP | 0,02 | CAC4:9,8*4,5*0,1 | 12 |
| 2003.69 | Mécanisme embrayage | Toutes essence + 404 | N | 120,00 | 1 | |
| 2003.83 | Mécanisme EMB Diesel | D | N | 25,00 | ss bague appui,ss ressorts rapp | 1 |
| 2003.83 | Mécanisme embrayage | D | N | 45,73 | diamètre 215mm | 1 |
| 2036.09 | Bague débrayage sur mécanisme | N | 2,13 | =2036.07 | 1 | |
| 2041.08 | Butee embrayage graphite | N | 20,00 | Graphite amovible,ss auget | 1 | |
| 2041.11 | Butée EMB graphite | +404 | N | 17,30 | 5 | |
| 2049.03 | Crampon de butee EMB, Modele 1 | +203+404+Dx | N | 0,37 | 38 | |
| 2054.14 | Disque embrayage | ess | N | 35,00 | @200.Repestos1675. | 4 |
| 2084.02 | Porte-balais SUBAL inclinés | Jaeger+404 | NP | 10,25 | 4 balais,Jaeger4570.081/01 | 1 |
| 2121.07 | Rondelle caout d'arrêt arbre | +404 | N | 0,15 | 1 | |
| 2130.05 | Coiffe pédale débrayage | N | 0,76 | L=66mm | 2 | |
| 2130.06 | Coiffe pédale débrayage | +ttes #1 | N | 0,76 | L=74mm | 64 |
| 2170.02 | Arbre renvoi debrayage | #2,+404 | NP | 0,76 | 1 | |
| 2308.04 | Roulement arbre moteur | N | 8,12 | 35*72*17;FAG6207-2ZR | 7 | |
| 2321.01 | Moyeu synchro 2+3eme | +203 | NP | 75,00 | 2 | |
| 2335.01 | Pignon de 3ème 21/23d | 1+404 | NP | 12,00 | 1 | |
| 2338.07 | Bague pignon 2ème | D3A | N | 1,52 | 35*41*31,5 | 3 |
| 2347.02 | Roulemt milieu arbre récepteur | #1+203 | N | 3,00 | SNR6206.N.EE,30*62*16,étanche | 45 |
| 2351.05 | Anneau crabotage 21dents 4ème | +404 | NP | 6,00 | 1 | |
| 2355.03 | Pignon 17d surmultipliee | +203 | NP | 10,00 | 1 | |
| 2367.02 | Bille arrêt de vis | NP | 0,05 | 9 | ||
| 2372.05 | Roulmt AV pignon intermédiaire | toutes+203+404 | N | 7,77 | SKF6304*2RS1,dim20*52*15 | 1 |
| 2381.07 | Pignon 28dents M AR | N | 10,00 | 0 | ||
| 2383.17 | Rondelle alvéolée de pignonMAR | #2+404 | NP | 1,00 | 2 | |
| 2399.05 | Nécessaire réparation BV | NP | 45,73 | 3 | ||
| 2401.16 | Levier à vitesses | Obe | 0,10 | bouton gris | 3 | |
| 2403.15 | Bouton levier à vitesses noir | NP | 1,52 | >F*1? | 4 | |
| 2407.11 | Bride support levier commutate | DaG | NP | 16,00 | 1 | |
| 2407.12 | Bride support levier commutate | Dad | NP | 16,00 | 1>F?>modèle. | 2 |
| 2436.02 | Dé de sélection | #2+404 | N | 0,15 | 24 | |
| 2445.05 | Boite à rotule de biellette | +D4+404 | N | 1,73 | 10 | |
| 2451.01 | Rotule de renvoi | +404 | NP | 0,30 | 3 | |
| 2503.13 | Joint couvercle boite AV C3 | N | 1,00 | Corteco 8696 | 7 | |
| 2520.02 | Rotule levier renvoi vitesses | N | 1,45 | dia 8mm | 10 | |
| 2599.16 | Jeu joints BV C3 | NP | 1,85 | 6 | ||
| 2619.xx | Cardan assemble | ? | N | 7,62 | 1 | |
| 2636.02 | Vis interieur cardan centré | +404 | NP | 0,61 | 10*35p1,5 | 1 |
| 2648.56 | Pignon nylon noir cde compteur | L,U5, U8 | NP | 0,69 | 25 dents | 1 |
| 3010.j7 | Pochette joints BV+pont | 203+7cv | N | 6,00 | Curty13094 | 14 |
| 3045.18 | Bague arrêt huile de pont G #2 | L+U #2 | N | 2,00 | 10 | |
| 3046.17 | Bague arrêt huile pont D #2 | Upont alliage+203+404 | N | 1,07 | Sasic11209,40,2*61,12*20, | 3 |
| 3109.10 | Pignon satellite | +404 | NP | 5,00 | 1 | |
| 3115.06 | Rondelle différentiel | NP | 0,23 | 2 | ||
| 3119.27 | Boulon assemblage différentiel | L#2+K+404 | N | 0,46 | 12*70,p1 | 4 |
| 3126.13 | Jeu cales de règlage pont AR | L+U+203LU | N | 1,52 | 70*83*0,10/0,15.JS8049 | 2 |
| 3126.13 | Cale reglage differentiel | 403L et U | N | 0,61 | 70*83*0,10 | 3 |
| 3126.14 | Cale règlage différentiel | 403L et U | N | 0,61 | 70*83*0,15 | 2 |
| 3126.19 | Cale reglage differentiel | +203 | N | 0,15 | 70*83*0,50 | 2 |
| 3242.19 | Couple de pont 5*23 | 7CV | NP | 110,00 | #3. | 1 |
| 3242.22 | Couple de pont 4*25 | L+U+203 | N | 76,00 | JS8011 (7911+7918) | 1 |
| 3242.23 | Couple pont vis+roue 4*27 | L+U5+U8 | NP | 110,00 | 3102.50+3103.54 | 3 |
| 3242.27 | Couple pont 4*21 | U8>2.956.000,D>3.087.000 | N | 110,00 | U8<2.974.501,D<3.094.101 | 0 |
| 3242.28 | Couple de pont 4*21 | U8>2.974.500,D>3.094.100 | NP | 81,56 | U8>2.974.500,D>3.094.100 | 1 |
| 3311.09 | Axe de roue | B | N | 1,07 | Sasic61527, | 14 |
| 3326.09 | Roulement moyeu AR | L,U5,U8+203+404 | N | 5,50 | SNR6308.J40;40*90*23 | 29 |
| 3326.10 | Roulement moyeu pont #2 | +203+404 | N | 5,00 | SNR6207.J40,35*72*17 | 31 |
| 333x.jr | Kit roue AR | +404+504 | N | 30,00 | QH QWB292.Rlt6207+spi+bague+gra | 1 |
| 3514.01 | Butée talon AV | #1 | NP | 5,00 | H=50mm | 1 |
| 3514.02 | Butée talon AV | K+203 | NP | 5,00 | H=70mm | 1 |
| 3514.03 | Butée talon AV | K | NP | 5,18 | H 60. | 15 |
| 3730.01 | Roulement int moyeu AV | +404 | N | 7,62 | 25*62*17,SKF 6305 | 2 |
| 3730.05 | Roulement extérieur moyeu AV | #2+404 | N | 22,87 | SKF440270.dim30*62*17,25 | 6 |
| 3735.03 | Roulement extérieur moyeu AV | toutes+203+204+404 | NP | 7,77 | SKF7304 dim20*52*15 | 60 |
| 3739.07 | Ecrou à mater | N | 0,50 | M 18x1,5 | 358 | |
| 373x.jr | Kit roue AV | +404+504 | N | 30,00 | QH QWB288.Rlt7304+spi+ecrou+gra | 36 |
| 3899.06 | Necessaire réparation rotule | N | 19,00 | NR1668. | 4 | |
| 4001.si | Liquide de freins silicones | Toutes | N | 25,05 | Tecnol/SI14.Au litre | 16 |
| 4040.15 | Flector+boulons | N | 3,19 | 85 | ||
| 4051.03 | Roulement pignon cde direction | N | 3,25 | SNR6203,17*40*12,idem5725.07 | 16 | |
| 4067.04 | Soufflet cremaillère | N | 1,64 | 8 | ||
| 4101.xx | Tige cde vitesses | Otb | 2,00 | 1 | ||
| 4132.02 | Rondelle assemblage gaine | 8CV | N | 2,00 | dia103 | 39 |
| 4211.17 | Plateau frein ARG | #1+203+404 | N | 6,10 | 1 | |
| 4235.19 | Jeu 4 segments garni frein AV | B+LU#1 | N | 22,87 | Garniture rivetée dim:260*50*5 | 0 |
| 4243.03 | Rivet laiton de garniture de F | N | 0,05 | 4*10. | 322 | |
| 4312.04 | Ressort de lateral | N | 2,97 | 6 | ||
| 4401.14 | Cylindre roue AV 1"1/8 | B+C#1 et Ttes L+U | N | 12,20 | 1 | |
| 4401.20 | Cylindre roue AV 30mm | B | N | 20,30 | ADI.128. | 213 |
| 4401.21 | Cylindre roue AV | Dx | N | 25,00 | Lockheed. | 2 |
| 4402.09 | Cylindre roue AR 1" | B | N | 27,01 | 404+adaptateur | 24 |
| 4402.10 | Cyl roue AR,G puis D | L,U, | N | 20,78 | 5 | |
| 4402.11 | Cyl roue, D puis G | L,U, | N | 20,78 | 16 | |
| 4437.04 | Joint sous raccord de cyl AV | Re | 2,00 | 11,2x20x1,5 | 44 | |
| 4448.08 | Nécessaire complet cyl roue AV | +404 | N | 5,00 | 1"1/8,Lockheed 55408 | 2 |
| 4601.11 | Maitre-cylindre 1" | N | 22,57 | Cogefa746.0182. | 70 | |
| 4601.12 | Maitre-cylindre 22mm | N | 35,00 | ST/57610. | 58 | |
| 4608.0x | Contacteur de stop à clips | +404 | N | 5,47 | F2105. | 49 |
| 4629.03 | Soufflet maître-cylindre | +203,+404,+D4, | N | 1,25 | Z809. | 114 |
| 4633.05 | Nécessaire normal MCyl @22mm | N | 3,00 | Lockheed 552.048.sans coupelle | 2 | |
| 4646.02 | Tétine bocal liquide freins | Dx+203 | N | 3,00 | Lockheed | 19 |
| 4734.03 | Pastille appui ressort gachett | NP | 0,02 | 4*14*2,pour frein a main | 6 | |
| 4738.07 | Secteur cranté frein a main | NP | 0,76 | 1 | ||
| 4806.05 | Flexible frein AV | N | 11,08 | ST/64170 | 0 | |
| 4816.02 | Flexible frein AR L 500 | N | 11,08 | ST/6496,2embouts differents | 77 | |
| 4816.03 | Flexible frein AR | N | 10,02 | ST/6413,L 490 | 64 | |
| 4834.30 | Câble de Commande frein à main | L,U5 | N | 15,24 | L=204cm. | 41 |
| 4834.31 | Cable frein à main.L=2055mm | U8 | N | 12,17 | VL33019. | 44 |
| 4834.32 | Cable AR frein a main L=1800 | B#2 | N | 12,16 | VL33023. | 31 |
| 5149.31 | Goujon fixe milieu ressort AR | L+U+404 | N | 0,40 | 8 | |
| 5171.02 | Art élast | ? | NP | 152,00 | 12*30*36*42 | 2 |
| 5173.01 | Axe art élast barre sur carros | toutesB,+203,+404 | NP | 1,68 | 12*54p1,5 | 2 |
| 5173.02 | Axe art élast barre sur chape | B#2 | NP | 1,14 | 12*53p1,5 | 1 |
| 5205.42 | Amortisseur ARG a levier | L | 61,74 | 1 | ||
| 5207.23 | Amortisseur ARD à levier | L | N | 61,74 | 5 | |
| 5248.03 | Art.élast.amortisseur AV | B#2+203 | NP | 5,60 | 12*25*40*44 | 173 |
| 5248.08 | Art.élast amort AR télé | B,U8,ambul#2+404, | N | 5,34 | >F1.14*30*25*30 | 5 |
| 5249.09 | Axe art élast amortiseur télé | N | 3,11 | 10 | ||
| 5400.0x | Bague centrage de valve | N | 0,55 | 77 | ||
| 5405.09 | Ecrou de roue | B+C | N | 0,75 | dia:12 pas:1,25.A épaules.V0509 | 251 |
| 5419.02 | Entretoise fix enjol roue | L+404 | NP | 0,05 | 10 | |
| 5420.08 | Ecrou-cage fixe enjoliveur | B#2+C | N | 1,00 | Rest251;@12*1,75. | 167 |
| 5499.XZ | Pneu Michelin XZX 165*15" | N | 115,01 | >F,165*380mm | 1 | |
| 5603.13 | Bac support batterie | ess#2 | re | 30,00 | 3>F,Tole électrozinguée,le top. | 5 |
| 5613.19 | Kit fixe batterie | N | 4,02 | Corniere+2barres+ressorts+ecrou | 1 | |
| 5615.13 | Cornière batterie sans plastique | re | 3,00 | 2 | ||
| 5644.01 | Passe-fil batt-demar | N | 0,25 | 494 | ||
| 5721.12 | Induit dynamo ParisRhone | +404,+Dx | NP | 18,29 | PR58116T | 2 |
| 5724.06 | Palier collecteur dynamo PR | +404+D4+J7 | N | 6,56 | >G10C | 1 |
| 5725.03 | Roulement dynamo Ducel | D+404 | N | 1,63 | 15*35*11;Roltom6202ZZ+Fag | 7 |
| 5725.06 | Palier commande dynamo PR | N | 3,81 | G11R,PR58112N | 1 | |
| 5725.07 | Roulement AV DYN | vérifier sur DYN | N | 2,00 | SNR6203.E,17*40*12 | 30 |
| 5728.05 | Jeu 2 Balais DYN Paris-Rhône | N | 3,05 | PX13,PR G11R53 | 8 | |
| 5728.09 | Balai dynamo Ducel 7223 | D | N | 1,83 | UX34....3 ou 33? | 33 |
| 5728.16 | Jeu 2 balais Dyn Ducel 7274 | N | 3,05 | UX 47 | 4 | |
| 5728.1x | Jeu balais DYN PR G11 G10 R110 | N | 3,05 | PX39 | 4 | |
| 5728.26 | Jeu balais dynamo Ducel 7144 | N | 3,05 | UX28/29 | 18 | |
| 5728.28 | Jeu 2 balais dynamo Ducellier | N | 3,05 | UX35,DUC7210/7228 | 18 | |
| 5728.32 | Jeu 2 balais dynamo P-Rhône | N | 3,05 | PX37,PR G11R110+Ducellier? | 6 | |
| 5750.10 | Courroie ventilo large | NP | 9,69 | DYNAFLEX B34 | 36 | |
| 5750.11 | Courroie ventilo Diesel | D | NP | 3,81 | 7 | |
| 5750.12 | Courroie fine | N | 4,40 | SPZ912. | 30 | |
| 5761… | Regulateur | N | 20,10 | MRF.12V. | 2 | |
| 5821.13 | Induit démarreur Ducel 6020 | +203,+Dx | NP | 18,29 | Ducel88568 | 5 |
| 5821.15 | Induit démarreur 9 cannelures | +203+404+Dx | NP | 15,24 | Ducel73891 pour6020et6035 | 1 |
| 5827.12 | Jeu de pièces de butée lanceur | N | 1,52 | 6056E/F ou 6109B/C Ducel16941 | 3 | |
| 5828.1x | Jeu balais DEM Ducel 6109,6056 | D | N | 3,05 | USX5051 | 6 |
| 5828.2j | Jeu 4 balais démarreur PRhône | D+404 | N | 6,10 | PSX79-80B,PRD11E110 | 2 |
| 5828.xx | Jeu 4 balais démarreur PRhône | Diesel | N | 6,10 | PSX28-53,PRD11E79 | 9 |
| 5830.37 | Solenoïde DEM Ducel | NP | 10,00 | 1 | ||
| 5835.04 | Lanceur DEM Ducel 446A/PR.D10L | NP | 12,20 | Bendix267379 | 3 | |
| 5835.11 | Lanceur démarreur PR | NP | 18,29 | ParisRhôneD8E/53196C | 4 | |
| 5835.12 | Lanceur Ducel 6020 | NP | 9,42 | Bendix279.103,6cannelures | 1 | |
| 5835.14 | Lanceur | +404 | N | 23,00 | 1 | |
| 5835.15 | Lanceur DEM Ducellier 6050A+B | NP | 17,07 | 2 | ||
| 5835.16 | Lanceur DEM Ducellier | NP | 22,11 | 6 cannelures | 1 | |
| 5858.05 | Jeu 2 patins de fourchette PR | +404+504 | N | 0,46 | 1 | |
| 5868.15 | Tirette démarreur bouton gris | N | 1,52 | L=119mm, Seima35550 | 1 | |
| 5868.52 | Contacteur démarreur | #2 | NP | 7,62 | noir | 1 |
| 5873.13 | Cable contact sans gaine | D+D4 | NP | 1,14 | L=155 | 1 |
| 5873.15 | Cable contacteur | D+404 | N | 1,83 | Démarreur Ducellier | 2 |
| 5901.2x | Allumeur Ducellier M48 | N | 45,00 | 17 | ||
| 5901.3x | Allumeur type Ducellier | N | 45,00 | 6 | ||
| 5903.11 | Support allumeur | N | 6,71 | 20 | ||
| 5927.04 | Jeu contacts allumeur SEV | N | 3,00 | 268 | ||
| 5927.17 | Rupteurs Ducellier+condensateu | N | 3,50 | ADI628. | 46 | |
| 5937.03 | Rotor allumeur SEV | +203,+D4,+404,+J7, | N | 2,48 | R/SEV003 | 48 |
| 5937.05 | Rotor allumeur Ducellier | N | 2,57 | T2104/7593734. | 31 | |
| 5941.05 | Tete ALL SEV | N | 4,00 | Dowal SV453/SIE480 | 30 | |
| 5941.xD | Tête allumeur Paris-Rhône | NP | 1,52 | 76 | ||
| 5948.04 | Condensateur | N | 1,63 | P-DUC/7594806. | 18 | |
| 5949.04 | Fil de shunt SEV | N | 4,73 | SEV40731803, | 5 | |
| 5961.0x | Bougie allumage | ess | N | 1,50 | Champion L82YC | 84 |
| 5961.0x | Bougie allumage | ess | N | 1,50 | BéruZ57. | 18 |
| 5963.01 | Ressort bougie | N | 1,85 | 32 | ||
| 5966.16 | Protecteur de tout l'allumeur | NP | 3,00 | 38 | ||
| 5967.05 | Faisceau Allumage | ess | N | 10,56 | F8314. | 69 |
| 5970.04 | Bobine allumage | N | 11,54 | Bobine. | 39 | |
| 6120.27 | Compteur bitotalisateur | N | 11,00 | 1>F,JAEGER | 2 | |
| 6122.21 | Cable transmission compteur | DàGauche | N | 9,91 | cable:L=1400mm F40 | 124 |
| 6135.06 | Ampèremetre Jaeger | D3 | N | 7,62 | Marron, | 1 |
| 6135.12 | Ampèremètre | N | 7,50 | Jaeger651890103. | 3 | |
| 6201.xx | Optique+bol Marchal Militaire | N | 20,01 | ABTP527 | 2 | |
