Ce qui veut dire que ce raccord a un diamètre de 7/16″ de pouce soit 11,11mm, 20 filets au pouce et une longueur de 15mm.
Ce tableau facilitera votre choix en fonction du véhicule, vous y trouverez la plupart des tuyaux sauf les grandes longueurs non fournies pour l’instant à cause des difficultés de transport. Une solution vous sera proposée ultérieurement
| Berline, cabriolet | Longues | Camionnette |
Alimentation Générale | 4810.03 (550) * 4810.06 (710) à 27€ | 4810.03 (550) * 4810.06 (710) à 27€ | 4810.03 (550) * 4810.06 (710) à 27€ |
Avant Gauche | 4801.07 (310) à 22€ | 4801.07 (310) à 22€ | 4801.07 (310) à 22€ |
Avant Droit | 4802.09 (925) à 30€ | 4802.09 (925) à 30€ | 4802.09 (925) à 30€ |
Tube de liaison | 4435.06 (370) à 23€ | 4435.04 (400) à 24€ 4435.06 (370) à 23€ ** | 4435.04 (400) à 24€ 4435.06 (370) à 23€ ** |
Alimentation AR | 4813.08 (1785) *** 4818.10 (1010) + 48.02.14 (775) | 4813.09 (1493) *** 4802.14 (775) + 4810.06 (710) | 4813.13 (1475) *** 4802.14 (775) + 4818.09 (720) |
Intermédiaire | 4818.11 (440) à 25€ | 48.18.09 (720)à 28€ | 4818.10 (1010) à 30€ |
Arrière Gauche | 4822.12 (1055) à 31€ | 4822.14 (665) à 27€ | 4802.14 (775) à 28€ |
Arrière Droit | 4822.12 (1055) à 31€ | 4823.10 (690) à 27€ | 4823.09 (800) à 29€ |
Entre parenthèses les longueurs hors tout.
* les tuyaux : 4810.03 (550) ont été remplacés par les tuyaux 4810.06 (710)
** les tuyaux : 4435.06 utilitaires équipés de freins AV en 255mm.
*** pour les longueurs importantes, supérieures à 1055mm (gênantes pour le transport) il faut abouter 2 longueurs avec un raccord, non disponible pour l’instant.
Exemple pour faire un 4813.08 (1785) il faut un 4818.10 (1010) + un 4802.14 (775)
Exemple pour faire un 4813.09 (1493) il faut un 4810.06 (710) + un 4802.14 (775)
Exemple pour faire un 4813.13 (1475) il faut un 4818.09 (720) + un 4802.14 (775)
Ces collets doubles après de multiples serrages peuvent être écrasés, le raccord arrive à fond de filet, le collet n’est pas serré et il y a fuite.